Módulo de Finanzas
Gestiona tus finanzas empresariales
🎯 Objetivo del Módulo
Centralizar y controlar todas las finanzas de tu negocio: registrar ingresos y gastos, gestionar cuentas financieras, programar pagos recurrentes y generar reportes financieros para tomar decisiones informadas.
¿Primera vez aquí?
Panel Principal (Dashboard)
Al entrar al módulo de Finanzas, lo primero que verás es el dashboard. Aquí tienes un resumen visual de cómo va tu negocio: cuánto dinero tienes, cuánto entra y cuánto sale.

Tarjetas de Resumen
En la parte superior verás cuatro tarjetas con información clave:
| Tarjeta | Qué te muestra |
|---|---|
| Balance Total | La suma de todo el dinero que tienes en todas tus cuentas |
| Comprometido | El dinero que ya tienes comprometido en pagos programados |
| Ingresos | Todo el dinero que entró este mes |
| Gastos | Todo el dinero que salió este mes |
Secciones del Dashboard
- Próximos Pagos: lista de pagos que vencen pronto, para que no se te pase ninguno
- Transacciones Recientes: las últimas 5 transacciones que registraste
- Flujo de Caja: un gráfico que compara tus ingresos vs gastos mes a mes
Gestión de Cuentas
Antes de registrar transacciones, necesitas crear al menos una cuenta. Piensa en ella como el lugar donde guardas tu dinero: puede ser una cuenta financiera, efectivo en caja, o una tarjeta de crédito.

Crear Nueva Cuenta
- 1Haz clic en "Cuentas" en el menú lateral
- 2Haz clic en el botón "+ Nueva Cuenta"
- 3Completa los campos del formulario (te explicamos cada uno abajo)
- 4Haz clic en "Crear Cuenta" y ¡listo!
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Nombre | Un nombre que te ayude a identificar la cuenta (ej: "Banco Itaú", "Caja chica") |
| Tipo de cuenta | Elige: Corriente, Ahorro, Efectivo, Tarjeta de crédito o Inversión |
| Banco | El nombre del banco (opcional, solo si aplica) |
| Saldo inicial | ¿Cuánto dinero hay ahora mismo en esa cuenta? |
| Moneda | Se configura automáticamente según tu país (BRL o PYG) |
Acciones de Cuenta
- Editar: haz clic en una cuenta para modificar su nombre, banco o tipo
- Desactivar/Activar: si ya no usas una cuenta, puedes desactivarla sin borrar su historial
Consejo
Transacciones
Las transacciones son el corazón del módulo financiero. Cada vez que recibes dinero o pagas algo, lo registras aquí para mantener tus cuentas al día.

Registrar Nueva Transacción
Hay dos formas rápidas de crear una transacción:
- Haz clic en el botón flotante "+" que aparece en la esquina inferior derecha
- O ve a Transacciones en el menú lateral y haz clic en "+ Nueva Transacción"
Tipos de Transacción
| Tipo | Cuándo usarlo | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ingreso | Cuando recibes dinero | Cobro de un cliente, venta de producto |
| Gasto | Cuando pagas algo | Compra de insumos, pago de alquiler |
| Transferencia | Cuando mueves dinero entre tus propias cuentas | De cuenta corriente a caja chica |
Campos del Formulario
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Tipo | Elige: Ingreso, Gasto o Transferencia |
| Monto | El valor en dinero |
| Cuenta | ¿De qué cuenta sale o a cuál entra el dinero? |
| Cuenta destino | Solo para transferencias: ¿a qué cuenta va? |
| Categoría | Clasifica el movimiento (ej: "Alquiler", "Ventas", "Servicios") |
| Fecha | La fecha real de la transacción |
| Descripción | Un resumen corto del movimiento |
| Notas | Información adicional si la necesitas (opcional) |
Consejo
Filtrar Transacciones
Si tienes muchas transacciones, puedes filtrarlas para encontrar lo que buscas:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Tipo | Todos, Ingresos, Gastos o Transferencias |
| Cuenta | Todas las cuentas o una específica |
| Categoría | Todas o una específica |
| Período | Selecciona un rango de fechas |
Pagos Planificados
¿Tienes pagos que se repiten cada mes? Como el alquiler, internet o el salario de un empleado. Aquí puedes programarlos para que Kuentalo te avise cuando venzan.

Crear Pago Programado
- 1Ve a "Planificados" en el menú lateral
- 2Haz clic en "+ Nuevo Pago"
- 3Completa el formulario con los datos del pago
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Tipo | ¿Es un cobro (ingreso) o un pago (gasto)? |
| Descripción | Nombre del pago (ej: "Alquiler oficina") |
| Monto | El valor a pagar o cobrar |
| Cuenta | La cuenta asociada |
| Categoría | La categoría del movimiento |
| Fecha de vencimiento | ¿Cuándo vence? |
| Frecuencia | Elige: Único, Semanal, Quincenal, Mensual o Anual |
Estados de Pago
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Todavía no se ha pagado/cobrado |
| Pagado | Ya fue completado |
| Vencido | Se pasó la fecha y no se pagó |
| Cancelado | Fue anulado y no se ejecutará |
¡Atención!
Reportes
Los reportes te permiten entender la salud financiera de tu negocio con gráficos claros. Úsalos para identificar tendencias, controlar gastos y tomar mejores decisiones.

Tipos de Reportes
| Reporte | Qué te muestra |
|---|---|
| Ingresos vs Gastos | Un gráfico comparando cuánto entró y cuánto salió cada mes. Ideal para ver si tu negocio está en positivo. |
| Por Categoría | Desglose de tus gastos e ingresos por categoría. Te ayuda a ver en qué gastas más. |
| Balance de Cuentas | El estado actual de cada cuenta. Ve cuánto dinero tienes disponible en cada una. |
Exportar Datos
Puedes descargar tus datos para analizarlos en Excel o compartirlos con tu contador:
- 1Haz clic en el botón "Exportar"
- 2Selecciona el formato: CSV o Excel
- 3El archivo se descarga automáticamente a tu computadora
Consejo