Automatizaciones
Configura flujos de trabajo automáticos
🎯 ¿Qué es una automatización?
Una automatización es una regla que le dice a Kuentalo: "Cuando pase esto, haz aquello". Por ejemplo: "Cuando un gasto supere 500.000, envía una notificación al administrador". Así no tienes que estar pendiente de todo — Kuentalo lo hace por ti automáticamente.
Acceder al Módulo
- 1Haz clic en el selector de módulos en la barra superior
- 2Selecciona "Automatizaciones" de la lista
Panel de Automatizaciones
El panel te muestra un resumen de todas tus automatizaciones y cómo están funcionando:

Tarjetas de Resumen
| Tarjeta | Qué te muestra |
|---|---|
| Total | Cuántas automatizaciones tienes creadas |
| Activas | Cuántas están funcionando ahora mismo |
| Ejecuciones | Cuántas veces se han activado en total |
| Exitosas | Cuántas se ejecutaron sin errores |
Crear Automatización
Crear una automatización es como armar una receta: defines cuándo se activa, qué condiciones debe cumplir y qué acción tomar. Un asistente de 5 pasos te guía en el proceso.

- 1Haz clic en "+ Nueva"
- 2Sigue el asistente de 5 pasos que te explicamos a continuación
Paso 1: Alcance
Define a quién afecta esta automatización:
| Opción | Qué significa |
|---|---|
| Personal | Solo se aplica a tus propios datos |
| Equipo | Se aplica a los datos del equipo que elijas |
| Global | Se aplica a toda la organización (solo administradores) |
Paso 2: Disparador (¿Cuándo se activa?)
Selecciona el módulo y el evento que activa la automatización:
Módulo Finanzas:
| Evento | Se activa cuando... |
|---|---|
| Transacción creada | Alguien registra un nuevo ingreso, gasto o transferencia |
| Transacción actualizada | Se modifica una transacción existente |
| Pago vencido | Un pago programado pasa su fecha de vencimiento sin pagarse |
Módulo Tareas:
| Evento | Se activa cuando... |
|---|---|
| Tarea creada | Alguien crea una nueva tarea |
| Tarea actualizada | Se cambia algún dato de una tarea |
| Tarea completada | Una tarea pasa a estado "Completado" |
| Tarea vencida | Se pasa la fecha límite de una tarea |
Módulo Asistencia:
| Evento | Se activa cuando... |
|---|---|
| Entrada registrada | Un empleado ficha entrada |
| Salida registrada | Un empleado ficha salida |
| Corrección solicitada | Un empleado pide corregir un fichaje |
Paso 3: Condiciones (¿Solo si...?)
Agrega filtros opcionales para que la automatización solo se active en casos específicos:
| Operador | Ejemplo de uso |
|---|---|
| es igual a | Prioridad es igual a "Urgente" |
| no es igual a | Estado no es igual a "Completado" |
| contiene | Descripción contiene "factura" |
| mayor que | Monto mayor que 500.000 |
| menor que | Monto menor que 10.000 |
Ejemplo práctico
Paso 4: Acciones (¿Qué debe hacer?)
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Enviar notificación | Muestra una alerta dentro de Kuentalo al usuario elegido |
| Cambiar estado | Cambia automáticamente el estado de la tarea o transacción |
| Asignar a usuario | Reasigna la tarea a otro miembro del equipo |
| Llamar webhook | Envía la información a una URL externa (para integrar con otros sistemas) |
Variables Disponibles
En las notificaciones puedes usar variables para incluir datos dinámicos. Escríbelas entre llaves dobles:
| Variable | Se reemplaza por... |
|---|---|
| {{title}} | El título del elemento (tarea, transacción, etc.) |
| {{description}} | La descripción |
| {{status}} | El estado actual |
| {{priority}} | La prioridad |
| {{assigned_to}} | El nombre del usuario asignado |
| {{created_at}} | La fecha de creación |
Ejemplo
Paso 5: Nombre y Descripción
Dale un nombre claro a tu automatización para recordar qué hace:
| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Nombre | Un nombre descriptivo (ej: "Alerta gastos grandes") |
| Descripción | Explica brevemente qué hace (ej: "Notifica al admin cuando un gasto supera 500K") |
Haz clic en "Crear Automatización" y ¡listo! Tu automatización empezará a funcionar de inmediato.
Gestionar Automatizaciones

Vista de Lista
Cada automatización muestra su información clave:
- Nombre y descripción
- Estado: Activa (funcionando) o Inactiva (pausada)
- Alcance: Personal, Equipo o Global
- Estadísticas: cuántas veces se ejecutó y cuántas con éxito
Acciones Disponibles
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Switch On/Off | Activar o pausar temporalmente sin borrarla |
| Ver historial | Ver cuándo y cómo se ejecutó |
| Editar | Modificar la configuración |
| Eliminar | Borrar la automatización permanentemente |
Historial de Ejecuciones
El historial te muestra cada vez que una automatización se activó, si funcionó correctamente y qué hizo. Es útil para verificar que todo está funcionando como esperas.

| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se ejecutó |
| Estado | ✅ Éxito o ❌ Error |
| Datos | La información que activó el disparador |
| Acciones | Qué hizo la automatización |
| Mensaje | Detalle adicional o mensaje de error |
Recetas Populares
¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes algunas automatizaciones útiles que puedes crear:
💰 Alerta de gastos grandes
| Paso | Configuración |
|---|---|
| Disparador | Finanzas → Transacción creada |
| Condición | Tipo es igual a "Gasto" Y Monto mayor que 500.000 |
| Acción | Enviar notificación al administrador |
📋 Notificar tareas urgentes vencidas
| Paso | Configuración |
|---|---|
| Disparador | Tareas → Tarea vencida |
| Condición | Prioridad es igual a "Urgente" |
| Acción | Enviar notificación al líder del equipo |
🕐 Aviso de entrada tarde
| Paso | Configuración |
|---|---|
| Disparador | Asistencia → Entrada registrada |
| Condición | Hora mayor que 09:00 |
| Acción | Enviar notificación al administrador |
✅ Celebrar tareas completadas
| Paso | Configuración |
|---|---|
| Disparador | Tareas → Tarea completada |
| Condición | Sin condición (todas las tareas) |
| Acción | Enviar notificación al equipo: "¡{{title}} fue completada! 🎉" |